Global Charts
----------------------
Albums
CHART ARCHIVE
YEAR-END CHART
TOP ACHIEVEMENTS
DECADE CHART
ALL TIME CHART

Tracks
10 YEARS AGO
20 YEARS AGO
30 YEARS AGO
40 YEARS AGO
50 YEARS AGO
CHART ARCHIVE
STATISTICS
YEAR-END CHART
TOP ACHIEVEMENTS
ALL TIME CHART

HOMEPAGE
ABOUT US / CHART
METHODOLOGIES


National Charts
------------------------



USA
ALBUMS
TRACKS
CHART ARCHIVE



Japan
ALBUMS
SINGLES
CHART ARCHIVE



UK
ALBUMS
TRACKS
CHART ARCHIVE



Germany
ALBUMS
TRACKS
CHART ARCHIVE



France

ALBUMS
TRACKS
CHART ARCHIVE
 










Weeks Index, Album Chart
 

2013
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
21 22
23 24 25 26 27 28 29 30
31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
41 42 43 44 45 46 47 48 49 50
51 52 Year-End Chart

2012
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
41 42 43 44 45 46 47 48 49 50
51 52
Year-End Chart

2011
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
41 42 43 44 45 46 47 48 49 50
51 52 Year-End Chart
     

2010
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
41 42 43 44 45 46 47 48 49 50
51 52 Year-End Chart

2009
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
41 42 43 44 45 46 47 48 49 50
51 52 Year-End Chart

2008

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
41 42 43 44 45 46 47 48 49 50
51 52 53 Year-End Chart
     

2007

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
41 42 43 44 45 46 47 48 49 50
51 52 Year-End Chart

2006

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
41 42 43 44 45 46 47 48 49 50
51 52 Year-End Chart

2005
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
41 42 43 44 45 46 47 48 49 50
51 52 Year-End Chart
     

2004
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
41 42 43 44 45 46 47 48 49 50
51 52 53 Year-End Chart